|   INFORMACJE SYSTEMOWE  |  |
| Pełna nazwa jednostki: | Powiat Sieradzki | 
| Kod terytorialny GUS: | 1014 | 
| NIP: | 8272270396 | 
| REGON: | 730934789 | 
| Liczba mieszkańców: | 111022 (Źródło: GUS, 31.XII.2024) | 
| Powierzchnia ogółem (km2): | 1491 | 
| RADNI ORAZ OKRĘGI WYBORCZE | |
| Liczba Radnych | 23 | 
| Liczba okręgów wyborczych: | 6 | 
| KIEROWNIK JEDNOSTKI | |
| Imię i nazwisko: | Mariusz Bądzior | 
| INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW | |
|   Mieszkańcy przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Starostę, w każdy poniedziałek w godz. od 1000 do 1200; przez pracowników codziennie w godzinach pracy Starostwa. Skargę lub wniosek można: 
 Starostwo Powiatowe w Sieradzu Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz 
 
  |  |
| DNI I GODZINY PRACY URZĘDU | |
| Budynek A 98-200 Sieradz Plac Wojewódzki 3 | poniedziałek - piątek 730 - 1530 | 
|   Wydział Komunikacji i Transportu  |    poniedziałek - piątek 730 - 1530  |  
| Wydział Architektury i Budownictwa - przyjmowanie interesantów - konsultacje w sprawie projektów  |  poniedziałek - piątek 730 - 1530 poniedziałek - piątek 730 - 1300 poniedziałek - piątek 830 - 1200  |  
| Budynek B 98-200 Sieradz Plac Wojewódzki 3 | poniedziałek - piątek 730 - 1530 | 
| Biuro Rzeczy Znalezionych | tel.+48 693 53 18 98 | 
| KONTAKT | |
| adres | 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 | 
| cent. tel. | +48 43 822-05-01 do 05 | 
| fax | +48 43 822-78-61 | 
| e-mail: | starostwo@powiat-sieradz.pl | 
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza: | pzsieradz.peup.pl | 
| Skrytka ePUAP: | /pzsieradz/skrytka lub /pzsieradz/SkrytkaESP | 
| e-Doręczenia: | AE:PL-57701-85003-HHVCR-17 | 
email: pkrzystanek@powiat-sieradz.pl tel.:+48 43 822 09 02 , w dniu: 26‑10‑2007 07:44:00
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu: 26‑10‑2007 07:44:00
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje | 
|---|
 
 
