2002
Budżet Powiatu Sieradzkiego
INFORMACJE PODSTAWOWE
| ROK: 2002 | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
|---|---|---|---|
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 62 503 684 | 62 302 749 | 200 935 |
| PLAN - PO ZMIANACH | 68 754 831 | 70 230 621 | -1 475 790 |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 20 063 794 | 16 565 175 | 3 498 619 |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 36 917 392 | 33 154 771 | 3 762 621 |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 53 633 201 | 49 012 584 | 4 620 617 |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 68 704 817 | 69 862 536 | -1 157 719 |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 66 826 085 | 66 416 725 | 409 360 |
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Lochno , w dniu: 16‑03‑2006 10:50:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Zablocka
email: mzablocka@finn.pl tel.:+48 43 822 49 88 , w dniu: 16‑03‑2006 10:50:20
email: mzablocka@finn.pl tel.:+48 43 822 49 88 , w dniu: 16‑03‑2006 10:50:20
Data ostatniej aktualizacji:
16‑03‑2006 10:50:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|