2003
Budżet Powiatu Sieradzkiego
INFORMACJE PODSTAWOWE
| ROK: 2003 | DOCHODY | WYDATKI | NADW/DEFICYT |
|---|---|---|---|
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 66 826 085 | 66 416 725 | 409 360 |
| PLAN - PO ZMIANACH | 59 112 115 | 58 702 755 | 409 360 |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 17 689 646 | 14 465 301 | 3 224 345 |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 32 644 666 | 28 290 100 | 4 354 566 |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 46 714 623 | 41 982 918 | 4 731 705 |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 60 181 510 | 59 822 811 | 358 699 |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 59 173 839 | 67 812 519 | -8 638 680 |
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Lochno , w dniu: 16‑03‑2006 10:50:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Zablocka
email: mzablocka@finn.pl tel.:+48 43 822 49 88 , w dniu: 16‑03‑2006 10:50:01
email: mzablocka@finn.pl tel.:+48 43 822 49 88 , w dniu: 16‑03‑2006 10:50:01
Data ostatniej aktualizacji:
16‑03‑2006 10:50:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|